- [Notifications] 2014 PHOENIX SUMMER FESTIVAL avec le K-POP STAR, Girl's Day & SPICA
- 2014-06-03
avec le K-POP STAR,
GIRL'S DAY & SPICA
concert 7/5(SAM) - SPICA
concert 7/6(DIM) - GIRL'S DAY
Présentateurs : Jang Ho il & Keum Dan Bi
Compétition de 9h à 21h
(Entrez par GATE 3, GATE 4)
1er jour du tournoi | 2ème jour du tournoi |
Doublettes | Doublettes |
League World Championship | Korean Cup(homme) |
Trio (tournoi pour les joueurs disqualifiés) | Korean Cup(femme) |
- | Trio (tournoi pour les joueurs disqualifiés) |
- Les participants de la LEAGUE WORLD CHAMPION sont des équipes des différentes leagues nationales de PHOENIX à travers le Monde.
- Les participants de la KOREAN CUP sont sélectionnés dans chaque pays
- Le tournoi de trio est pour les joueurs éliminés de la finale de la league. (Les organisateurs ajusteront cette compétition en fonction du nombre de paryicipants
* L'application pour le concours est basé sur l'ordre d'arrivée.
Doublettes (1er ~ 2ème jour) | |||||
DVI MAX | DVI 1 | DVI 2 | DVI 3 | DVI 4 | |
1er | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 |
2 ème | 1,800,000 | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
3 ème | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
5 ème | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9 ème | medal | medal | medal | medal | medal |
TRIO (1er ~ 2ème jour) | |||||
Trio | |||||
1er | 1,000,000 | ||||
2 ème | 600,000 | ||||
3 ème | 300,000 | ||||
5 ème | 100,000 |
Phoenix cup | |||||
Male | Female | ||||
1er | 3,000,000 | 2,000,000 | |||
2 ème | 1,500,000 | 1,000,000 | |||
3 ème | 750,000 | 500,000 |
League world Championship | |||||
League | |||||
1st | 5,000,000 | ||||
2nd | 3,000,000 | ||||
3rd | 1,000,000 |
- Après la qualification par le tour de poule, élimination directe jusqu'à la Finale.
division | classe | rating | mâle, femelle | handicapé | |
individuelle | équipe(total) | ||||
doublettes | Division MAX | Sans limite | Sans limite | non (équipes mixtes disponible) |
non |
Division 1 | 16.0 | 29.0 | |||
Division 2 | 13.0 | 24.0 | |||
Division 3 | 10.0 | 19.0 | |||
Division 4 | 7.0 | 14.0 |
* Tournament operator is able to adjust ratings and place players in different divisions at their discretion.
Tournoi | division | tournoi |
Korean Cup (Male) | round robin | 501-S.Cri- S.Cri-501-Choice (Double in, Bull Split 50/25, Double Out) |
Korean Cup (Female) | 701-S.Cri- S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
|
Division MAX | round robin | 701-S.Cri-Choice (Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
|
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) | |
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) | |
Division 4 | 301-301-301 (Open In/Out) | |
League world championship | round robin | League World Championship information will be announced separately. |
Tournoi | tournoi |
Korean Cup (Male) | 501-S.Cri- S.Cri-501-Choice |
Korean Cup (Female) | 701-S.Cri- S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division MAX | 1 Set) 701-S.Cri-Choice 2 Set) 701-S.Cri-Choice 3 Set) S.Cri-S.Cri-Choice - Best of three sets,(Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 4 | 301-301-301 (Open In/Out) |
League world championship | League World Championship information will be announced separately. |
- Etape 1 : roche, papier, ciseaux et puis le diddle
- Etape 2 : Le perdant de la 1LEG
- Etape 3 : roche, papier, ciseaux et puis le diddle
- Celui qui est le plus près du milieu de la cible.
- En cas d'égalité , le dernier joueur qui a lancé, relance une flèchette.
① Gagnant / perdant
② Nombre de manches gagnées
③ Nombre de manches perdues
④ Montant de victoires
⑤ En cas d'égalité, les équipes seront départagées par un count up
2013 PHOENIX Summer FestivalSketch Movie >
- Renouvellement de l'App PHOENIXDARTS ! ▲ 2024-11-19
- ▼ Les items spéciaux pour la Coupe du Monde sont là ! 2014-05-30