- [Aviso] 2014PHOENIX summer festival con las estrellas de K-POP GIRL'S DAY & SPICA
- 2014-05-23
con las estrellas de K-POP
GIRL'S DAY & SPICA
Concierto 5 de julio (Sab) - SPICA
Concierto 6 de julio (Dom) - GIRL'S DAY
Presentadores - Jang Ho Il & Keum Dan Bi
5 DE JULIO, COMIENZA DESDE LAS 9 AM (9AM HASTA 21PM)
6 DE JULIO, COMIENZA DESDE LAS 9AM (9AM HASTA 21PM)
Primer día Nombre del torneo | Segundo día Nombre del torneo |
Torneo doubles | Torneo doubles |
League World Championship Ver más > |
Korean Cup (hombre) |
Torneo de trio (Juego de perdedores) | Korean Cup (mujer) |
- | Torneo de trio (Juego de perdedores) |
- La participación del World League Championship es solo para los representantes de cada pais que han participado en La liga Phoenix de los respectivos paises y los jugadores son seleccionados por separado en cada país
- Los participantes del Korean Cup también son seleccionados en cada país.
- Los perdedores de Round Robin double tienen que inscribirse y luego podrán participar en el torneo trio.
* La cantidad de participantes para los torneos son limitados por orden de inscripción
DOUBLES Primer y seundo día | |||||
Sección | DVI MAX | DVI 1 | DVI 2 | DVI 3 | DVI 4 |
1º puesto | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 |
2º puesto | 1,800,000 | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
3º puesto compartido | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
5º puesto compartido | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9º puesto compartido | Medalla | Medalla | Medalla | Medalla | Medalla |
TRIO Primer y seundo día | |||||
Sección | Trio | ||||
1º puesto | 1,000,000 | ||||
2º puesto | 600,000 | ||||
3º puesto compartido | 300,000 | ||||
5º puesto compartido | 100,000 |
Copa Phoenix | |||||
Sección | Male | Female | |||
1º puesto | 3,000,000 | 2,000,000 | |||
2º puesto | 1,500,000 | 1,000,000 | |||
3º puesto compartido | 750,000 | 500,000 |
League world championship Ver más > | |||||
Sección | League | ||||
1º puesto | 5,000,000 | ||||
2º puesto | 3,000,000 | ||||
3º puesto compartido | 1,000,000 |
- Luego de terminar la ronda robin se realizará eliminación single.
Juego | Class | RATING limite | Hombre/Mujer | Handicap | |
Individual | Equipo(Total) | ||||
Doubles | División MAX | ilimitado | ilimitado | No existe (se permite la participacion mixta) |
NO |
División 1 | 16.0 | 29.0 | |||
División 2 | 13.0 | 24.0 | |||
División 3 | 10.0 | 19.0 | |||
División 4 | 7.0 | 14.0 |
* Tournament operator is able to adjust ratings and place players in different Divisións at their discretion.
Torneo | Ronda Robin | Tipo de juego |
Korean Cup (hombre) | Ronda Robin | 501-S.Cri- S.Cri-501-Choice (Double in, Bull Sprit 50/25, Double Out) |
Korean Cup (mujer) | 701-S.Cri- S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
|
División MAX | Ronda Robin | 701-S.Cri-Choice (Open In Master Out) |
División 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
|
División 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) | |
División 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) | |
División 4 | 301-301-301 (Open In/Out) | |
League world championship Ver más > |
Ronda Robin | Se anunciará aparte |
Torneo | Tipo de juego |
Korean Cup (hombre) | 501-S.Cri- S.Cri-501-Choice |
Korean Cup (mujer) | 701-S.Cri- S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
División MAX | 1 Set) 701-S.Cri-Choice 2 Set) 701-S.Cri-Choice 3 Set) S.Cri-S.Cri-Choice - first two set wins,(Open In Master Out) |
División 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
División 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
División 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
División 4 | 301-301-301 (Open In/Out) |
League world championship Ver más > |
Se anunciará aparte |
- Leg 1, luego de piedra, papel o tijera se decide por diddle
- Leg 2, el pededor de leg 1 lanzará primero
- Leg 3, luego de piedra, papel o tijera se decide por diddle
- El que lanza más cercano al Bull.
- Si no se produce un ganador, el jugador que lanzó como segundo en el primer diddle, ahora lanzará primero.
(Los dardos lanzados anteriormente no se quita)
① Cantidad de victorias y derrotas
② Cantidad de leg ganado
③ Cantidad de leg perdido
④ Ganador del partido de la ronda robin
⑤ Juego Count-up
- Juego 01: Ganará el equipo o jugador que tenga con el puntaje mas bajo.
- Cricket: Ganará el equipo o jugador con más puntos-En caso de empate ganará el equipo o jugador con el MPE más alto.
2013 PHOENIX Summer FestivalSketch Movie >
- ¡Renovación de la App PHOENIXDARTS! ▲ 2024-11-19
- ▼ ITEM SHOP Se ha añadido una nueva categoría! 2014-05-21