- [Aviso] 2015 PHOENIX SUMMER FESTIVAL con k-pop star GIRL'S DAY & STELLAR
- 2015-05-12
2015 PHOENIX
SUMMER FESTIVAL
SUMMER FESTIVAL
1Información principal
TÍTULO
2015 Phoenix Summer Festival
ANFITRIÓN
Hong International Corp
PERÍODO 3 De JULIO (Viernes) ~ 5 De JULIO (Domingo)
3 de Julio, Empezará confirmación de participación a las 11:00am. (12:00pm~21:00pm)
4 de Julio, Empezará confirmación de participación a las 9:00am. (10:00am~20:00pm)
5 de Julio, Empezará confirmación de participación a las 9:00am. (10:00am~20:00pm)
4 de Julio, Empezará confirmación de participación a las 9:00am. (10:00am~20:00pm)
5 de Julio, Empezará confirmación de participación a las 9:00am. (10:00am~20:00pm)
Ubicación del Evento
Ilsan KINTEX Exhibition Hall 2 7A Hall
2 Plan de Summer Festival
Primer día 3 de Julio(viernes) | Segundo día 4 de Julio(Sábado) | Tercer día 5 de Julio(Domingo) |
---|---|---|
Torneo Individual | Ceremonia inaugural y Actuacion musical |
Actuacion musical |
Torneo Parejas | Torneo Parejas | |
Torneo de FUN ZONE Parejas (Timba de consolación del Torneo Individual) |
Torneo Trio de HALF IT (Timba de consolación del Torneo Parejas) |
Torneo Trio de HALF IT (Timba de consolación del Torneo Parejas) |
Fiesta de vispera | International Match (League World Championships) |
Korean Cup
(Hombre / Mujer) |
Fiesta de clausura |
- - International Match (League World Championships) Los participantes serán selecionados por el representante de cada nación.
- - Los jugadores internacionales pueden participar en Korean Cup. Consulte con su operador por favor.
- - Torneo de FUN ZONE Parejas y Torneo Trio de HALF IT son para los jugadores que no pasan la ronda preliminar. Los jugadores deben registrarse para el Torneo en la Sala del Torneo. (El controlador del Torneo puede limitar número de los participantes.)
- * La entrada del Torneo en base al orden de llegada.
3Premio total
PremioKRW 80,000,000
1st | 2nd | 3rd | 5th | 9th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | Individual | Div MAX | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 |
Div 1 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 2 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 3 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Div 4 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | ||
Torneo de FUN ZONE | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | |||
Día 2 | Parejas | Div MAX | 2,500,000 | 1,250,000 | 630,000 | 320,000 | 160,000 |
Div 1 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | ||
Div 2 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 3 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 4 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Torneo Trio de HALF IT | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 130,000 | |||
Día 3 | Parejas | Div MAX | 2,500,000 | 1,250,000 | 630,000 | 320,000 | 160,000 |
Div 1 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | ||
Div 2 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 3 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 4 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Torneo Trio de HALF IT | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 130,000 | |||
KOREAN CUP | Hombre | 3,000,000 | 1,500,000 | 750,000 | |||
Mujer | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | ||||
International Match (League World Championships) |
Liga | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
4Rating de Participación & Proceso del Torneo
SINGLES
- - Eliminaciones round robin serán seguidas hasta final.
Category | Class | Rating | Remark | Handicap |
---|---|---|---|---|
SINGLES | Division MAX | no limit | - | No handicap |
Division 1 | 16.0 | |||
Division 2 | 13.0 | |||
Division 3 | 10.0 | |||
Division 4 | 7.0 |
PAREJAS
- - Los participantes divididos en Divisiones por su total rating. Está permitido hacer un equipo Hombre & Mujer.
- - Eliminaciones round robin serán seguidas hasta final.
Category | Class | Rating(Total) | Remark | Handicap |
---|---|---|---|---|
Doubles | Division MAX | no limit | Permitimos equipos mezclados |
No handicap |
Division 1 | 29.0 | |||
Division 2 | 24.0 | |||
Division 3 | 19.0 | |||
Division 4 | 14.0 |
TIPO DE JUEGO (CALIFICACIÓN)
Torneo | Procedimiento | Tipo de Juego |
---|---|---|
Korean Cup (Hombre) | round robin | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice (Bull Sprit 50/25, Double Out) |
Korean Cup (Mujer) | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
|
Division MAX | round robin | 701-S.Cri-Choice (Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
|
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
|
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
|
Division 4 | 301-301-301 (Open In/Out) |
|
International Match (League World Championships) |
round robin | Se anunciará información de International Match separadamente |
- - TIPO DE JUEGO (FINAL)
Tournament | Game type |
---|---|
Korean Cup (Hombre) | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice (Bull Sprit 50/25, Double Out) |
Korean Cup (Mujer) | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division MAX | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 4 | 501-501-501 (Open In/Out) |
International Match (League World Championships) |
Se anunciará información de International Match separadamente |
5Regla de Juego
Reglas de Juego
- - 10 rondas para juego 501 / 15 rondas para juego 701 y Cricket.
- - 9 rondas para Half it / 20 rondas para juego 901.
Reglas de Juego
Juegos de 3 leg
- - 1 leg : Juego de Piedra, Papel, Tijera para hacer centre, el que gane centrara primero.
- - 2 leg : Perdedor de leg anterior lanza primero.
- - 3 leg : Igual que el primer leg.
- - El que lanza más cercano al Bull.
- - Si no se produce un ganador, el jugador que lanzó como segundo en el primer centre, ahora lanzará primero.
(Los dardos lanzados anteriormente no se quita)
Decisión del ganador
Regla de selección del jugador (equipo) en la ronda robin
- ① Números de victorias y derrotas
- ② Números de leg ganado
- ③ Números de leg perdido
- ④ En caso de empate, el que tiene más ganados que otro
- ⑤ Jugar Count-up
- - Juego 01: Ganará el equipo o jugador que tenga con el puntaje mas bajo. En caso de empate, se decide por PPD.
- - Cricket: Ganará el equipo o jugador el puntaje mas alto. En caso de empate ganará el equipo o jugador con el MPR más alto.
- ¡Renovación de la App PHOENIXDARTS! ▲ 2024-11-19
- ▼ 2015 PHOENIX SUMMER FESTIVAL 2015-04-23