- [Notifications] Classification ECS
- 2021-12-06
- DIVISION 1
- DIVISION 2
- DIVISION 3
- DIVISION 4
- DIVISION 5
LES JOUEURS MARQUÉS DE COULEUR DOIVENT ENREGISTRER
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | LABRE Jacques | 75 |
2 | Alexandre ANTUNES | 72 |
3 | RICHARD Eddy | 69 |
4 | OLLIER Franck | 65 |
5 | SCHOLTES Luc | 60 |
6 | BEVE Thomas | 60 |
LES JOUEURS MARQUÉS DE COULEUR DOIVENT ENREGISTRER
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Girard Stephane Girard | 74 |
2 | hello florian | 63 |
3 | Yohan Brothier | 59 |
4 | Manu Lucas | 58 |
5 | Leclerc Jeremy | 52 |
6 | Martin Picard | 49 |
7 | POUILLAUDE mickael | 48 |
8 | GOSSELIN nicolas | 46 |
9 | bernard.yo@gmail.com | 44 |
10 | LEPLAT Tommy | 34 |
11 | BATAILLE Nathan | 28 |
12 | ORIOL Raphaël | 26 |
13 | ALAIN Alexandre | 25 |
14 | FARGEAS Kevin | 18 |
LES JOUEURS MARQUÉS DE COULEUR DOIVENT ENREGISTRER
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | DOS REIS jorge | 70 |
2 | CHEVAUCHER David | 65 |
3 | Carvalho Nogueira Nicolas | 63 |
4 | VIAUD Dimitri | 61 |
5 | DAV 49 | 50 |
6 | HAMON Yann | 48 |
7 | Faugere norbert | 45 |
8 | julien | 44 |
9 | MARTINEZ Emmanuel | 42 |
10 | Ludovic | 42 |
11 | Lollieux clement | 40 |
12 | Mocquant | 38 |
13 | GIRARDEAU Jean-Charles | 34 |
14 | Mehn Loïc | 32 |
15 | STELLA Jordan | 28 |
16 | R@F@EL | 22 |
17 | LETURE Christophe | 22 |
18 | Florian Le nechet Le nechet | 17 |
19 | FAVALIER Ludovic | 16 |
20 | VERHAEGHE | 15 |
21 | bernard.yo@gmail.com | 13 |
22 | jean louis Le Moullec | 12 |
23 | Cordonnier bruno | 11 |
24 | SERRA | 10 |
25 | Andrieux François | 9 |
26 | JEHANNO sebastien | 7 |
LES JOUEURS MARQUÉS DE COULEUR DOIVENT ENREGISTRER
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lefèvre Pascal | 75 |
2 | COMMUNAL Gael | 61 |
3 | Fraillon Aurelien | 59 |
4 | Landra | 52 |
5 | mathieubarres@wanadoo.fr | 52 |
6 | Enzo Christmann | 48 |
7 | Kevin Dolle | 44 |
8 | Julien penot | 42 |
9 | Laffaire | 39 |
10 | fosse mickael | 38 |
11 | Moinard | 36 |
12 | Hervé Devillers | 32 |
13 | LOQUET Antoine | 30 |
14 | STELLA | 24 |
15 | GODINEAU Jérome | 23 |
16 | noxial | 22 |
17 | DE SOUSA Emmanel | 21 |
18 | GALLAIS Cédric | 20 |
19 | Roulian86 Fargeas | 17 |
20 | Quentin badiou | 16 |
21 | Diquerreau | 12 |
22 | Loco-tribe | 11 |
LES JOUEURS MARQUÉS DE COULEUR DOIVENT ENREGISTRER
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
LA CARTE POUR VALIDER LA CLASSIFICATION
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | GUILLAUME Samuel | 75 |
2 | LE NECHET Virginie | 64 |
3 | Rudy Hollard | 59 |
4 | Badin Gilles | 48 |
5 | Leclerc | 46 |
6 | Nolan | 44 |
7 | Jeremy vermeulen | 40 |
8 | Céline Goretti | 36 |
9 | L''indien | 34 |
10 | jehanno marianne | 24 |
11 | nicolas | 23 |
12 | andy | 20 |
- 20e Anniversaire Événement BULL STRIKE ▲ 2024-12-09
- ▼ SQUID GAME!! 2021-11-01