- [이벤트] 2025 PERFECT KOREA
- 2025-01-09
2025 PERFECT KOREA 정기심사 일정
구분 | 심사일 |
---|---|
상반기 | 2025.02.22(토) |
하반기 | 2025.06.21(토) |
2025 PERFECT KOREA 연간 일정
대회명 | 개최일 | 장소 | 대회등급 |
---|---|---|---|
1차 | 25.03.16(일) | 부산 벡스코 2전시장 4AB홀 | G-2 |
2차 | 25.04.06(일) | 온라인 | G-3 |
25.04.13(일) | 다트플렉스(홍대점) | ||
3차 | 25.05.18(일) | 대구한의대 기린체육관 | G-2 |
4차 | 25.06.08(일) | 온라인 | G-3 |
25.06.15(일) | 다트플렉스(홍대점) | ||
5차 | 25.09.07(일) | 전주 화산체육관 | G-2 |
24/08/18(일) | 다트플렉스(홍대점) | ||
6차 | 25.10.12(일) | 온라인 | G-3 |
25.10.19(일) | 다트플렉스(홍대점) | ||
7차 | 25.11.09(일) | 온라인 | G-3 |
25.11.16(일) | 다트플렉스(홍대점) | ||
8차 | 25.12.21(일) | 고양 킨텍스 2전시장 6B,C홀 | G-1 |
1. 상금
- 총 상금
- 1억 2,850만원
- 1-1. PERFECT KOREA 상금
순위 | G-1 | G-2 | G-3 |
---|---|---|---|
1위 | 10,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 |
2위 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
3위 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
4위 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
공동 5위 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 |
공동 9위 | 500,000 | 300,000 | 150,000 |
공동 17위 | 200,000 | 100,000 | 50,000 |
- 1-2. PERFECT상 : 100만원
9다트 (DOUBLE OUT/ SPRIT BULL 50/25)
- ※입상자는 대회 당일에 증빙자료를 제출해야 하며 미제출시 추후 지급되지 않습니다.
- ※예선~결승전 경기 내용 중 501게임에 적용되는 사항입니다.
- ※PERFECT상 상금은 예선~결승전 입상자 인원에 따라 상기 상금을 분할 지급합니다.
2. PERFECT KOREA 랭킹 포인트
대회 등급 | G-1 | G-2 | G-3 |
---|---|---|---|
1위 | 300 | 255 | 220 |
2위 | 255 | 220 | 185 |
3위 | 220 | 185 | 160 |
4위 | 185 | 160 | 135 |
공동 5위 | 160 | 135 | 115 |
공동 9위 | 135 | 115 | 95 |
공동 17위 | 115 | 95 | 75 |
공동 33위 | 95 | 75 | 60 |
참가 | 75 | 60 | 45 |
- 2-1. 상품
연간 랭킹 포인트 TOP 3 : 2026 해외 대회 항공권, 숙박비, 참가비 지원
- ※해외 대회는 2026년 대회 일정이 확정 시 추후 지정되어 공지될 예정입니다.
- ※연간 포인트 상품은 한국 국적의 PERFECT KOREA 선수 자격을 유지하는 선수만 지급됩니다.
3. 대회 참가권 안내
- 참가권 (대회 참가 + 보너스 매치 + 이벤트 참가)
대회 등급 | G-1 | G-2 | G-3 |
---|---|---|---|
참가권 | 12만원 | 10만원 | 8만원 |
- ※참가권은 사전신청만 진행됩니다.
4. 경기 방식
- 1. 예선
LEG | 경기내용 | 결정방법 |
---|---|---|
1 Leg | 501 | 코인토스만으로 선후공 결정 |
2 Leg | 501 | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 |
3 Leg | CHOICE (501/S.CRI) |
코인토스 후 디들로 선공 or 게임선택권 결정 |
- 2. 본선
LEG | 경기내용 | 결정방법 |
---|---|---|
1 Leg | 501 | 코인토스 후 디들로 선후공 결정 |
2 Leg | S.CRI | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 |
3 Leg | S.CRI | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 |
4 Leg | 501 | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 |
5 Leg | CHOICE (501/S.CRI) |
코인토스 후 디들로 선공 or 게임선택권 결정 |
- 3. 결승
SET | LEG | 경기내용 | 결정방법 |
---|---|---|---|
1 Set | 1 Leg | 501 | 코인토스 후 디들로 선후공 결정 |
2 Leg | S.CRI | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 | |
3 Leg | 501 | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 | |
2 Set | 1 Leg | 501 | 1 Set 1 Leg 후공이었던 선수가 선공 |
2 Leg | S.CRI | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 | |
3 Leg | 501 | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 | |
3 Set | 1 Leg | S.CRI | 코인토스 후 디들로 선후공 결정 |
2 Leg | S.CRI | 이전 Leg 후공이었던 선수가 선공 | |
3 Leg | CHOICE (501/S.CRI) |
코인토스 후 디들로 선공 or 게임선택권 결정 |
- 2025 상반기 정기 PERFECT KOREA 선수 모집 심사 안내 ▲ 2025-01-21
- ▼ 2024 PERFECT 연간 랭킹 포인트 TOP 3 최종 결과 2025-01-08