- [Aviso] 2015 PHOENIX SUMMER FESTIVAL com as famosas cantoras da K-POP GIRL'S DAY & STELLAR
- 2015-05-13
2015 PHOENIX
SUMMER FESTIVAL
SUMMER FESTIVAL
1Main information
Título
2015 Phoenix Summer Festival
Patrocinador
Hong International Corp
Event day
Data: 3 (Sex.) a 5 (Dom.) de Julho
Dia 3 de Julho, a confirmação de participação ás 11 horas da manhã. (12:00pm~21:00pm)
Dia 4 de Julho, a confirmação de participação ás 09 horas da manhã. (10:00am~20:00pm)
Dia 5 de Julho, a confirmação de participação ás 09 horas da manhã. (10:00am~20:00pm)
Dia 3 de Julho, a confirmação de participação ás 11 horas da manhã. (12:00pm~21:00pm)
Dia 4 de Julho, a confirmação de participação ás 09 horas da manhã. (10:00am~20:00pm)
Dia 5 de Julho, a confirmação de participação ás 09 horas da manhã. (10:00am~20:00pm)
Localização
Ilsan KINTEX Exhibition Hall 2 7A Hall
2. Summer Festival Process
Dia 1 3 de Julho(Sex) | Dia 2 4 de Julho(Sáb) | Dia 3 5 de Julho(Dom) |
---|---|---|
Singles Tournament | Cerimónia de Abertura e actuações de cantoras convidadas | Actuações de cantoras convidadas |
Doubles Tournament | Doubles Tournament | |
Doubles Funzone Tournament (Exclusivo para os perdedores de Singles Tournament) |
Trios HALF-IT Tournament (Exclusivo para os perdedores de Doubles Tournament) |
Trios Half-it Tournament (Exclusivo para os perdedores de Doubles Tournament) |
Festa à noite | International Match (League World Championships) |
Korean Cup
(Aberto para todos os países) |
After Party |
- - As equipas participantes da ‘International Match (League World Championships)’ serão seleccionados através do operador representante de cada país
- - Também recebemos jogadores de qualquer pais que queiram participar na ‘Korean Cup’.
- - O torneio de ‘Doubles Funzone Tournament’ e ‘Trios Half-it Tournament’ são torneios para jogadores não apurados para a rodada preliminar. Os jogadores terão que se aplicar para o torneio pessoalmente no local da competição. (A administração central do torneio pode ajustar o limite de participantes de acordo com a condição actual da competição)
3Prémios Total
Prémios KRW 80,000,000
1º | 2º | 3º | 5º | 9º | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 | Singles | Div MAX | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 |
Div 1 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 2 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 3 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Div 4 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | ||
Doubles Funzone Tournament | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | |||
Dia 2 | Doubles | Div MAX | 2,500,000 | 1,250,000 | 630,000 | 320,000 | 160,000 |
Div 1 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | ||
Div 2 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 3 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 4 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Trios Half-it Tournament | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 130,000 | |||
Dia 3 | Doubles | Div MAX | 2,500,000 | 1,250,000 | 630,000 | 320,000 | 160,000 |
Div 1 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | ||
Div 2 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Div 3 | 900,000 | 450,000 | 230,000 | 120,000 | 60,000 | ||
Div 4 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | ||
Trios Half-it Tournament | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 130,000 | |||
KOREAN CUP | Masculino | 3,000,000 | 1,500,000 | 750,000 | |||
Feminino | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | ||||
International Match (League World Championships) |
League | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
4Rating de participação e processo do torneio
SINGLES
- - Após a qualificação por round robin, as Finais serão realizadas por eliminação individual
Category | Class | Rating | Observação | Handicap |
---|---|---|---|---|
SINGLES | Division MAX | no limit | - | No handicap |
Division 1 | 16.0 | |||
Division 2 | 13.0 | |||
Division 3 | 10.0 | |||
Division 4 | 7.0 |
DOUBLES
- - Os participantes são divididos em Divisões por sua classificação total. Equipas masculino & feminino. Mistas são permitidas.
- - Após a qualificação por round robin, as Finais serão realizadas por eliminação individual.
Category | Class | Rating(Total) | Observação | Handicap |
---|---|---|---|---|
Doubles | Division MAX | no limit | Equipa mista permitida | No handicap |
Division 1 | 29.0 | |||
Division 2 | 24.0 | |||
Division 3 | 19.0 | |||
Division 4 | 14.0 |
Tipo de jogo (qualificação)
Torneio | Processo | Tipo de jogo |
---|---|---|
Korean Cup (Masculino) | round robin | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice (Bull Sprit 50/25, Double Out) |
Korean Cup (Feminino) | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
|
Division MAX | round robin | 701-S.Cri-Choice (Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-701 (Open In Master Out) |
|
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
|
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
|
Division 4 | 301-301-301 (Open In/Out) |
|
International Match (League World Championships) |
round robin | International Match information will be announced separately. |
- - Tipo de jogo (Finais)
Torneio | Tipo de jogo |
---|---|
Korean Cup (Masculino) | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice (Bull Sprit 50/25, Double Out) |
Korean Cup (Feminino) | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division MAX | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division 1 | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice (Open In Master Out) |
Division 2 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 3 | 501-S.Cri-501 (Open In/Out) |
Division 4 | 501-501-501 (Open In/Out) |
International Match (League World Championships) |
Informações de International Match serão anunciados separadamente. |
5Regras do jogo
Regras do jogo
- - O jogo 501 é composto por 10 rounds e o 701 e o cricket por 15 rounds.
- - Half it é composto por 9 rondas e o 901 por 20 rondas.
Definição do primeiro jogador
Jogos com 3 legs
- - leg : Jogo de pedra, papel e tesoura ou diddle(seta ao centro)
- - 2 leg : O perdedor do leg 1
- - 3 leg : Jogo de pedra, papel e tesoura ou diddle(seta ao centro)
- - O dardo lançado mais perto do meio do alvo(BULL).
- - Caso de empate ou não conseguir definir o primeiro jogador, lançará de novo quem lançou o último dardo, começará o diddle novamente.
(Não remova os dardos da primeira diddle até depois da segunda diddle.)
Definição do vencedor
Como definir o primeiro jogador ou equipa nos jogos de round robin
- ① vencedor / perdedor
- ② Quant. de legs vencidos
- ③ Quant. de legs perdidos
- ④ Quantidade de vitórias
- ⑤ Pelo jogo count-up
- - Jogos 01 : O jogador com a menor pontuação, em caso de empate o jogador com o maior PPD.
- - Cricket : O jogador com a maior pontuação, em caso empate o jogador com o maior MPR.
- Renovação da App PHOENIXDARTS! ▲ 2024-11-19
- ▼ 2015 Phoenix Summer Festival 2015-04-28