- [Aviso] Classificação ECS
- 2021-12-06
- DIVISION 1
- DIVISION 2
- DIVISION 3
- DIVISION 4
- DIVISION 5
OS JOGADORES MARCADOS COM COR DEVEM REGISTRAR
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Nunogomes | 75 |
2 | ROCHA FILIPE | 69 |
3 | Paulo Alexandre Pacheco Leocádio | 68 |
4 | Helder Sa | 62 |
5 | Vitor Jeronimo | 48 |
6 | Joaquim pedro amaral couves | 22 |
7 | Raul Fontoura | 21 |
OS JOGADORES MARCADOS COM COR DEVEM REGISTRAR
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Pedro Miguel Ferreira | 72 |
2 | Jefferey Meneses | 71 |
3 | Andre Dias | 68 |
4 | Silvio Cerqueira Moreira | 66 |
5 | Gonçalo Santos | 58 |
6 | André Marques | 55 |
7 | antonio domingos campaniço reis | 55 |
8 | HUGO VENÂNCIO | 51 |
9 | CRISTO | 48 |
10 | JOEL RODRIGUES | 43 |
11 | Jorge Sousa | 41 |
12 | Carlos Robalo | 38 |
13 | Ponteira | 36 |
14 | Pipo | 32 |
15 | heintz christophe | 24 |
16 | candido pires | 19 |
17 | Sérgio Gomes | 18 |
18 | fabregas | 17 |
19 | Jorge André Viegas Almeida | 14 |
20 | José Pimentel Barbosa | 11 |
21 | Calhardon | 7 |
OS JOGADORES MARCADOS COM COR DEVEM REGISTRAR
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Carlos Alberto Silva e Sousa | 72 |
2 | Rafael Moura | 69 |
3 | Marco Mourao | 67 |
4 | Hélder Silva | 59 |
5 | BROSA | 53 |
6 | Ms80 | 52 |
7 | ZUCCI | 50 |
8 | Ruben Miranda Rodrigues | 48 |
9 | Marco Silva | 48 |
10 | francisco rocha | 46 |
11 | carlos | 43 |
12 | António Sousa | 38 |
13 | Renato Feliciano de Sousa | 36 |
14 | Miguel Confraria Martins | 33 |
15 | Cesar Barros | 33 |
16 | Filipe Miguel Moscatel Machado | 32 |
17 | Tiago Fernandes | 32 |
18 | Rui Jorge Fernandes Pinto | 23 |
19 | Filipe Oliveira | 19 |
20 | Ricardo Pereira | 18 |
21 | Chupeta | 16 |
22 | Bruno Ferreira | 16 |
23 | Flávio José Leal Aguiar | 15 |
24 | Grande | 14 |
25 | SILVA | 14 |
26 | Bruno Sousa | 7 |
27 | carlos André | 5 |
28 | Alexandre Lobo Ramitos | 5 |
29 | Ricardo Pereira | 3 |
30 | zbu33116760fbb | 3 |
31 | Pedro Ribeiro | 2 |
32 | Paulo raposo | 1 |
33 | Vitor Abreu | 0 |
34 | helder ricardo pinho santos | 0 |
35 | NELSON | 0 |
36 | Luis Filipe Moreira Pinto | 0 |
37 | Marcolino | 0 |
38 | JOAO RODRIGUES | 0 |
39 | Micael Almeida | 0 |
40 | flavio antonio ferreira gomes | 0 |
41 | Dinis | 0 |
42 | José nuno Araújo coelho | 0 |
43 | Valter Pires dos Santos | 0 |
44 | José Manuel Teixeira y del rio | 0 |
45 | João Ribeiro | 0 |
46 | Joaquim Viriato Figueiredo Rocha | 0 |
47 | Calhegas | 0 |
48 | JULIO | 0 |
49 | Avlis Onid | 0 |
50 | Ricardo Coentro | 0 |
51 | Claudio Lopes | 0 |
52 | MB | 0 |
53 | miguel angelo rodrigues carvalhido | 0 |
54 | Pedro Silva | 0 |
55 | Gerson André Ramalho Gavela Mata | 0 |
56 | paulo jorge da rocha salgado machado | 0 |
57 | José carlos pinto | 0 |
OS JOGADORES MARCADOS COM COR DEVEM REGISTRAR
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Renato Couto Freitas | 75 |
2 | Adelino couves | 72 |
3 | Manel | 64 |
4 | Bruno Miguel Santos Melo | 57 |
5 | José LucianoLinhares Pires | 52 |
6 | Daniel Rodrigues Dias | 47 |
7 | António Domingos Matos Teixeira | 46 |
8 | Vitor hugo | 43 |
9 | Rui Miguel Sousa Ganchinho | 42 |
10 | paulo jorge vieira martins | 41 |
11 | luis fernando teixeira quintao | 40 |
12 | David Canejo | 38 |
13 | César Rodrigo Pacheco Dinis | 32 |
14 | antonio jorge ferreira pereira | 30 |
15 | Rui Pedro Monteiro Guedes | 28 |
16 | rodrigo emanuel ferradeira carvalho | 27 |
17 | Filipe Calhelhas | 22 |
18 | Ricardo Fernandes | 22 |
19 | MJcoins | 20 |
20 | alexandre narciso | 18 |
21 | Álvaro José Moreira Bessa | 17 |
22 | Carlos Miguel Miranda Araújo | 16 |
23 | Ilidio sancho martins coelho | 16 |
24 | carloseleuterio | 14 |
25 | Artur Castro | 12 |
26 | André Sousa Jorge | 11 |
27 | SPORTING | 10 |
28 | Fábio jose Alves Oliveira | 10 |
29 | João santos | 9 |
30 | Antonio José carapinha manuel da graça | 8 |
31 | Luis | 7 |
32 | Helder Daniel | 6 |
33 | ricardo correia | 5 |
34 | Diogo Gomes Monge Salvador | 5 |
35 | César David Vaz Pinto | 3 |
36 | Ricardo Marinho | 2 |
37 | José Pedro Andrade de Castro | 1 |
38 | Leandro manuel espinola gomes | 1 |
39 | João António Almeida Graça Costa | 0 |
40 | Jose Cepeda | 0 |
41 | Marina Sousa | 0 |
42 | João Leandro Sousa Terra | 0 |
43 | Andre Moreira | 0 |
44 | ANDRE | 0 |
45 | jorge dionisio | 0 |
46 | tiagobetencourt | 0 |
47 | Bruno Lopes Sá | 0 |
48 | PE | 0 |
49 | João do Carmo | 0 |
50 | Luis Martins | 0 |
51 | antonio rogerio sousa leite | 0 |
52 | El_Arganilense | 0 |
53 | vitorjorgesampaiogomes | 0 |
54 | daniel | 0 |
55 | Ricardo Ferreira | 0 |
56 | Carlos miguel oliveira ramalho | 0 |
57 | Cruz | 0 |
58 | Pedro Miguel Ludovino Silva | 0 |
59 | Aires Tiago | 0 |
60 | Jose Pedro De Sousa Reis | 0 |
61 | Carlos Augusto Baptista Delgado | 0 |
62 | Tome Silva | 0 |
63 | Duarte Miguel Rodrigues Gonçalves | 0 |
64 | DAVID GOMES | 0 |
65 | Ricardo Brás | 0 |
66 | Augusto Amorim | 0 |
67 | Renato Faria | 0 |
68 | Miguel Angelo Domingues Pinto | 0 |
69 | GuGa | 0 |
70 | Luis Semedo Duarte | 0 |
71 | Rafael Andre Silva Caldeira | 0 |
72 | ruidasilva | 0 |
73 | Mário Filipe ramalho ravara | 0 |
74 | Sofia Maciel | 0 |
75 | José Filipe Vicente Da Cunha | 0 |
76 | Pereira88 | 0 |
77 | Fabio raul da rosa gomes | 0 |
78 | David alexandre farrica vareta | 0 |
79 | José Rabais | 0 |
80 | Marco António Rodrigues | 0 |
81 | Andre goncalo tomas de aguiar | 0 |
82 | Bruno Verissimo | 0 |
83 | César Filipe da Costa Fagundes | 0 |
84 | Francisco Xavier Ribeiro Pinto | 0 |
85 | joao marcelo | 0 |
86 | Tiago Gaspar Mota | 0 |
87 | Bebiano Manuel Silva Carvalho | 0 |
88 | Ricardo Luis Azevedo Xavier | 0 |
89 | Tiago Alexandre Silva Mendes | 0 |
90 | gaiteirobar | 0 |
91 | Veronica | 0 |
92 | luismigueldiasmarques | 0 |
93 | Ricardo Miguel Zacarias do Vale lopes | 0 |
94 | Ana Coelho | 0 |
95 | Frederico Filipe da Silva Rolo | 0 |
96 | Tiago Santos Resende | 0 |
97 | João Francisco Aldeias Castro | 0 |
OS JOGADORES MARCADOS COM COR DEVEM REGISTRAR
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
O CARTÃO PARA VALIDAR A CLASSIFICAÇÃO
RANK | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Bernardo Filipe Ramusga Nunes | 74 |
2 | carlos manuel almeida belchior | 73 |
3 | Emanuel Domingues Vicente | 69 |
4 | João Estêvão | 50 |
5 | hferreira12 | 58 |
6 | Luís Miguel Espírito Santo Encarnação | 44 |
7 | Hugo Reis Cardoso | 40 |
8 | Raúl Valente Redol | 38 |
9 | z0953121b73e6e | 21 |
10 | José gil | 20 |
- Renovação da App PHOENIXDARTS! ▲ 2024-11-19
- ▼ Championship Nacional Mensal de Natal 2021-11-23