- [Aviso] Qualificados para as finais nacionais da ECS
- 2022-01-07
á temos os jogadores qualificados para as finais nacionais da
ECS (European Champion Series). Parabéns!
Durante a próxima semana, informamos do dia e da hora das finais nacionais.
Boa sorte a todos!
ECS (European Champion Series). Parabéns!
Durante a próxima semana, informamos do dia e da hora das finais nacionais.
Boa sorte a todos!
- DIVISION 1
- DIVISION 2
- DIVISION 3
- DIVISION 4
- DIVISION 5
RANK | NOME | PONTOS |
---|---|---|
CLASSIFICADO EM FINAIS NACIONAIS | ||
1 | Nunogomes | 142 |
2 | Paulo Alexandre Pacheco Leocádio | 138 |
3 | ROCHA FILIPE | 133 |
4 | Vitor Jeronimo | 109 |
5 | Joaquim pedro amaral couves | 80 |
6 | Helder Sa | 62 |
7 | Raul Fontoura | 21 |
RANK | NOME | PONTOS |
---|---|---|
CLASSIFICADO EM FINAIS NACIONAIS | ||
1 | Jefferey Meneses | 138 |
2 | Pedro Miguel Ferreira | 136 |
3 | Gonçalo Santos | 128 |
4 | Silvio Cerqueira Moreira | 118 |
5 | André Marques | 116 |
6 | Andre Dias | 114 |
7 | antonio domingos campaniço reis | 113 |
8 | HUGO VENÂNCIO | 100 |
9 | Ponteira | 91 |
10 | JOEL RODRIGUES | 86 |
11 | CRISTO | 85 |
12 | Pipo | 66 |
13 | Jorge Sousa | 41 |
14 | Miguel Espírito Santo | 40 |
15 | Carlos Robalo | 38 |
16 | Reyad | 31 |
17 | heintz christophe | 24 |
18 | candido pires | 19 |
19 | Sérgio Gomes | 18 |
20 | fabregas | 17 |
21 | Jorge André Viegas Almeida | 14 |
22 | José Pimentel Barbosa | 11 |
23 | Calhardon | 7 |
RANK | NOME | PONTOS |
---|---|---|
CLASSIFICADO EM FINAIS NACIONAIS | ||
1 | Rafael Moura | 130 |
2 | Marco Mourao | 125 |
3 | ZUCCI | 120 |
4 | Carlos Alberto Silva e Sousa | 106 |
5 | Tiago Fernandes | 99 |
6 | francisco rocha | 95 |
7 | Marco Silva | 88 |
8 | BROSA | 81 |
9 | Filipe Miguel Moscatel Machado | 75 |
10 | carlos | 74 |
11 | Miguel Confraria Martins | 70 |
12 | SILVA | 66 |
13 | carlos Jorge da Silva Cunha | 64 |
14 | Hélder Silva | 59 |
15 | Vítor André Macedo Cruz | 55 |
16 | António Sousa | 54 |
17 | Ms80 | 52 |
18 | Rui Jorge Fernandes Pinto | 48 |
19 | Ruben Miranda Rodrigues | 48 |
20 | Adelino Daniel | 46 |
21 | Renato Feliciano de Sousa | 36 |
22 | Bruno Ferreira | 35 |
23 | Cesar Barros | 33 |
24 | Filipe Oliveira | 32 |
25 | Grande | 25 |
26 | João Perico | 22 |
27 | Ricardo Pereira | 18 |
28 | Chupeta | 16 |
29 | Flávio José Leal Aguiar | 16 |
30 | Bruno Sousa | 11 |
31 | JoãoC | 7 |
32 | z4pg312e2bd8a2 | 6 |
RANK | NOME | PONTOS |
---|---|---|
CLASSIFICADO EM FINAIS NACIONAIS | ||
1 | Renato Couto Freitas | 139 |
2 | Adelino couves | 139 |
3 | António Domingos Matos Teixeira | 116 |
4 | Manel | 113 |
5 | Bruno Miguel Santos Melo | 112 |
6 | Vitor hugo | 104 |
7 | José LucianoLinhares Pires | 95 |
8 | Rui Miguel Sousa Ganchinho | 94 |
9 | Ilidio sancho martins coelho | 74 |
10 | MJcoins | 66 |
11 | David Canejo | 66 |
12 | Filipe Calhelhas | 59 |
13 | rodrigo emanuel ferradeira carvalho | 58 |
14 | Daniel Rodrigues Dias | 54 |
15 | antonio jorge ferreira pereira | 52 |
16 | Artur Castro | 47 |
17 | paulo jorge vieira martins | 41 |
18 | luis fernando teixeira quintao | 40 |
19 | Victor Silva | 40 |
20 | César Rodrigo Pacheco Dinis | 38 |
21 | Rui Pedro Monteiro Guedes | 28 |
22 | Fábio jose Alves Oliveira | 26 |
23 | João António Almeida Graça Costa | 25 |
24 | Ricardo Fernandes | 22 |
25 | Leandro manuel espinola gomes | 22 |
26 | alexandre narciso | 18 |
27 | Álvaro José Moreira Bessa | 17 |
28 | Carlos Miguel Miranda Araújo | 16 |
29 | carloseleuterio | 14 |
30 | David Miguel Pinheiro Fonseca | 13 |
31 | Carlos Augusto Baptista Delgado | 11 |
32 | André Sousa Jorge | 11 |
RANK | NOME | PONTOS |
---|---|---|
CLASSIFICADO EM FINAIS NACIONAIS | ||
1 | Bernardo Filipe Ramusga Nunes | 144 |
2 | carlos manuel almeida belchior | 137 |
3 | Emanuel Domingues Vicente | 136 |
4 | Luís Miguel Espírito Santo Encarnação | 102 |
5 | João Estêvão | 61 |
6 | Rui Filipe Almeida da Costa | 61 |
7 | hferreira12 | 58 |
8 | Hugo Reis Cardoso | 40 |
9 | Raúl Valente Redol | 38 |
10 | z0953121b73e6e | 21 |
11 | José gil | 20 |
- Renovação da App PHOENIXDARTS! ▲ 2024-11-19
- ▼ Feliz Ano Novo 2022! 2021-12-29